Augustus 2026 (version 21)
Genus Care Subprocessors
Pour assurer la fourniture des services Genus Care, nous faisons appel à des prestataires de services tiers (sous-traitants) pour le traitement des données. Ce répertoire présente une liste actualisée de nos fournisseurs autorisés, conformément à notre Politique de confidentialité, à nos avenants relatifs au traitement des données (APD) et à nos analyses d'impact relatives à la protection des données (AIPD) internes.
- Pour les organismes de soins (B2B) : Conformément à notre accord de traitement des données et à l'article 28 du RGPD, cette liste constitue une notification officielle des sous-traitants actifs. Pour recevoir des notifications automatisées et anticipées concernant les changements ou ajouts de fournisseurs, veuillez envoyer un courriel à subprocessors@genus.care.
- Pour les utilisateurs finaux (B2C) : Cette page détaille les services externes qui nous aident à fournir, sécuriser et maintenir Genus Care.
Infrastructure & Hosting
| Supplier | PII Processor | Location Data | Processing Purpose |
|---|---|---|---|
| Fundaments B.V. | Contract data, Healthcare organization data, Client (end user) data | EEA (NL) | SaaS infrastructure |
| Cohesity | Contract data, Healthcare organization data, Client (end user) data | EEA (NL) | SaaS backup infrastructure |
| Amazon Web Services, Inc | Contract data, Healthcare organization data, Client (end user) data | EEA (D) | Cloud storage and email transport services |
| CM.com | Client (end user) data | EEA (NL) | SMS service provider |
| 100ms, Inc | Healthcare organization data, Client (end user) data | USA (according to Standard Contractual Clauses) | Video infrastructure |
| Telnyx LLC | Healthcare organization data, Client (end user) data | EEA (D) | SIP / Voice infrastructure |
| ElevenLabs | Internal personnel, External personnel and contractors, Customer contacts, Healthcare organization data | EEA (EU region) | Text2Speech infrastructure |
| Firebase | Healthcare organization data, client (end user) data | USA (according to Standard Contractual Clauses) | Notification infrastructure |
| Pushy LLC | Healthcare organization data, Client (end user) data | USA (according to Standard Contractual Clauses) | Notification infrastructure |
| Artia International S.R.L. | Client (end user) data | EEA (EU region) | Time Zone determination service |
| Pushover, LLC | N/A | USA (according to Standard Contractual Clauses) | Notification infrastructure |
| Pontosense Inc. | Client (end user) data | EEA (EU region) | IoT service provider |
| ilogs healthcare GmbH | Client (end user) data | EEA (D) | Notification service provider |
Customer Support & Communication
| Supplier | PII Processor | Location Data | Processing Purpose |
|---|---|---|---|
| Google LLC | Internal personnel, External personnel and contractors, Contract data | EEA (EU region) | Email and related office applications, Software analytics, Technical support tools |
| Atlassian | Internal personnel, External personnel and contractors, Contract data | EEA (D/IE) | Software project management, Support ticketing system, Support portal |
| Slack Technologies LLC | Internal personnel, External personnel and contractors, Contract data | USA (according to Standard Contractual Clauses) | Work management platform |
Analytics & Performance
| Supplier | PII Processor | Location Data | Processing Purpose |
|---|---|---|---|
| Functional Software, Inc | N/A | USA (according to Standard Contractual Clauses) | Application monitoring software |
| Uptime Robot s. r. o. | N/A | USA (according to Standard Contractual Clauses) | Monitoring uptime |
Payment & Billing
| Supplier | PII Processor | Location Data | Processing Purpose |
|---|---|---|---|
| Stripe | Contract data | USA (according to Standard Contractual Clauses) | Online payment platform |