Augustus 2026 (version 21)
Genus Care Subprocessors
Para apoiar a prestação dos serviços da Genus Care, contratamos fornecedores externos (subcontratados) para realizar atividades de processamento de dados. Este diretório fornece uma lista dinâmica dos nossos fornecedores autorizados para fins de transparência, de acordo com a nossa Política de Privacidade, Adendas de Processamento de Dados (DPA) e Avaliações de Impacto na Proteção de Dados (DPIA) internas.
- Para Organizações de Assistência (B2B): De acordo com o nosso Contrato de Processamento de Dados e o Artigo 28 do RGPD, esta lista serve como notificação formal de subcontratados ativos. Para receber notificações automáticas antecipadas sobre futuras alterações ou adições de fornecedores, envie um e-mail para subprocessors@genus.care.
- Para Utilizadores Finais (B2C): Esta página detalha os serviços externos que nos auxiliam na operação, segurança e manutenção da Genus Care.
Infrastructure & Hosting
| Supplier | PII Processor | Location Data | Processing Purpose |
|---|---|---|---|
| Fundaments B.V. | Contract data, Healthcare organization data, Client (end user) data | EER | SaaS infrastructure |
| Cohesity | Contract data, Healthcare organization data, Client (end user) data | EER | SaaS backup infrastructure |
| Amazon Web Services, Inc | Contract data, Healthcare organization data, Client (end user) data | EER | Cloud storage and email transport services |
| CM.com | Client (end user) data | EER | SMS service provider |
| 100ms, Inc | Healthcare organization data, Client (end user) data | USA (according to Standard Contractual Clauses) | Video infrastructure |
| Telnyx LLC | Healthcare organization data, Client (end user) data | EER | SIP / Voice infrastructure |
| ElevenLabs | Internal personnel, External personnel and contractors, Customer contacts, Healthcare organization data | EER | Text2Speech infrastructure |
| Firebase | Healthcare organization data, client (end user) data | USA (according to Standard Contractual Clauses) | Notification infrastructure |
| Pushy LLC | Healthcare organization data, Client (end user) data | USA (according to Standard Contractual Clauses) | Notification infrastructure |
| Artia International S.R.L. | Client (end user) data | EER | Time Zone determination service |
| Pushover, LLC | N/A | USA (according to Standard Contractual Clauses) | Notification infrastructure |
| Pontosense Inc. | Client (end user) data | EER | IoT service provider |
Customer Support & Communication
| Supplier | PII Processor | Location Data | Processing Purpose |
|---|---|---|---|
| Google LLC | Internal personnel, External personnel and contractors, Contract data | EER | Email and related office applications, Software analytics, Technical support tools |
| Atlassian | Internal personnel, External personnel and contractors, Contract data | EER | Software project management, Support ticketing system, Support portal |
| Slack Technologies LLC | Internal personnel, External personnel and contractors, Contract data | USA (according to Standard Contractual Clauses) | Work management platform |
Analytics & Performance
| Supplier | PII Processor | Location Data | Processing Purpose |
|---|---|---|---|
| Functional Software, Inc | N/A | USA (according to Standard Contractual Clauses) | Application monitoring software |
| Uptime Robot s. r. o. | N/A | USA (according to Standard Contractual Clauses) | Monitoring uptime |
Payment & Billing
| Supplier | PII Processor | Location Data | Processing Purpose |
|---|---|---|---|
| Stripe | Contract data | USA (according to Standard Contractual Clauses) | Online payment platform |