Augustus 2026 (version 21)
Genus Care Subprocessors
Para respaldar la prestación de los servicios de Genus Care, contratamos proveedores de servicios externos (subencargados del tratamiento) para realizar actividades de procesamiento de datos. Este directorio ofrece una lista dinámica de nuestros proveedores autorizados para garantizar la transparencia, de acuerdo con nuestra Política de Privacidad, los Anexos de Procesamiento de Datos (APD) y las Evaluaciones de Impacto en la Protección de Datos (EIPD) internas.
- Para organizaciones de atención médica (B2B): De conformidad con nuestro Acuerdo de Procesamiento de Datos y el artículo 28 del RGPD, esta lista sirve como notificación formal de los subencargados del tratamiento activos. Para recibir notificaciones automáticas anticipadas sobre cambios o incorporaciones de proveedores, envíe un correo electrónico a subprocessors@genus.care.
- Para usuarios finales (B2C): Esta página detalla los servicios externos que nos ayudan a impulsar, proteger y mantener Genus Care.
Infrastructure & Hosting
| Supplier | PII Processor | Location Data | Processing Purpose |
|---|---|---|---|
| Fundaments B.V. | Contract data, Healthcare organization data, Client (end user) data | EER | SaaS infrastructure |
| Cohesity | Contract data, Healthcare organization data, Client (end user) data | EER | SaaS backup infrastructure |
| Amazon Web Services, Inc | Contract data, Healthcare organization data, Client (end user) data | EER | Cloud storage and email transport services |
| CM.com | Client (end user) data | EER | SMS service provider |
| 100ms, Inc | Healthcare organization data, Client (end user) data | USA (according to Standard Contractual Clauses) | Video infrastructure |
| Telnyx LLC | Healthcare organization data, Client (end user) data | EER | SIP / Voice infrastructure |
| ElevenLabs | Internal personnel, External personnel and contractors, Customer contacts, Healthcare organization data | EER | Text2Speech infrastructure |
| Firebase | Healthcare organization data, client (end user) data | USA (according to Standard Contractual Clauses) | Notification infrastructure |
| Pushy LLC | Healthcare organization data, Client (end user) data | USA (according to Standard Contractual Clauses) | Notification infrastructure |
| Artia International S.R.L. | Client (end user) data | EER | Time Zone determination service |
| Pushover, LLC | N/A | USA (according to Standard Contractual Clauses) | Notification infrastructure |
| Pontosense Inc. | Client (end user) data | EER | IoT service provider |
Customer Support & Communication
| Supplier | PII Processor | Location Data | Processing Purpose |
|---|---|---|---|
| Google LLC | Internal personnel, External personnel and contractors, Contract data | EER | Email and related office applications, Software analytics, Technical support tools |
| Atlassian | Internal personnel, External personnel and contractors, Contract data | EER | Software project management, Support ticketing system, Support portal |
| Slack Technologies LLC | Internal personnel, External personnel and contractors, Contract data | USA (according to Standard Contractual Clauses) | Work management platform |
Analytics & Performance
| Supplier | PII Processor | Location Data | Processing Purpose |
|---|---|---|---|
| Functional Software, Inc | N/A | USA (according to Standard Contractual Clauses) | Application monitoring software |
| Uptime Robot s. r. o. | N/A | USA (according to Standard Contractual Clauses) | Monitoring uptime |
Payment & Billing
| Supplier | PII Processor | Location Data | Processing Purpose |
|---|---|---|---|
| Stripe | Contract data | USA (according to Standard Contractual Clauses) | Online payment platform |