Augustus 2026 (version 21)
Genus Care Subprocessors
To support the delivery of Genus Care services, we engage third-party service providers (subprocessors) to perform data processing activities. This directory provides a dynamic list of our authorized vendors for transparency under our Privacy Policy, Data Processing Addenda (DPA), and internal Data Protection Impact Assessments (DPIA).
- For Care Organizations (B2B): In accordance with our Data Processing Agreement and GDPR Article 28, this list serves as formal notification of active subprocessors. To receive automated advance notifications regarding upcoming vendor changes or additions, please sent e-mail to subprocessors@genus.care.
- For End-Users (B2C): This page details the external services that assist us in powering, securing, and maintaining Genus Care.
Infrastructure & Hosting
| Supplier | PII Processor | Location Data | Processing Purpose |
|---|---|---|---|
| Fundaments B.V. | Contract data, Healthcare organization data, Client (end user) data | EER | SaaS infrastructure |
| Cohesity | Contract data, Healthcare organization data, Client (end user) data | EER | SaaS backup infrastructure |
| Amazon Web Services, Inc | Contract data, Healthcare organization data, Client (end user) data | EER | Cloud storage and email transport services |
| CM.com | Client (end user) data | EER | SMS service provider |
| 100ms, Inc | Healthcare organization data, Client (end user) data | USA (according to Standard Contractual Clauses) | Video infrastructure |
| Telnyx LLC | Healthcare organization data, Client (end user) data | EER | SIP / Voice infrastructure |
| ElevenLabs | Internal personnel, External personnel and contractors, Customer contacts, Healthcare organization data | EER | Text2Speech infrastructure |
| Firebase | Healthcare organization data, client (end user) data | USA (according to Standard Contractual Clauses) | Notification infrastructure |
| Pushy LLC | Healthcare organization data, Client (end user) data | USA (according to Standard Contractual Clauses) | Notification infrastructure |
| Artia International S.R.L. | Client (end user) data | EER | Time Zone determination service |
| Pushover, LLC | N/A | USA (according to Standard Contractual Clauses) | Notification infrastructure |
| Pontosense Inc. | Client (end user) data | EER | IoT service provider |
Customer Support & Communication
| Supplier | PII Processor | Location Data | Processing Purpose |
|---|---|---|---|
| Google LLC | Internal personnel, External personnel and contractors, Contract data | EER | Email and related office applications, Software analytics, Technical support tools |
| Atlassian | Internal personnel, External personnel and contractors, Contract data | EER | Software project management, Support ticketing system, Support portal |
| Slack Technologies LLC | Internal personnel, External personnel and contractors, Contract data | USA (according to Standard Contractual Clauses) | Work management platform |
Analytics & Performance
| Supplier | PII Processor | Location Data | Processing Purpose |
|---|---|---|---|
| Functional Software, Inc | N/A | USA (according to Standard Contractual Clauses) | Application monitoring software |
| Uptime Robot s. r. o. | N/A | USA (according to Standard Contractual Clauses) | Monitoring uptime |
Payment & Billing
| Supplier | PII Processor | Location Data | Processing Purpose |
|---|---|---|---|
| Stripe | Contract data | USA (according to Standard Contractual Clauses) | Online payment platform |